Avdelinger > FOTBALL > Årshjul
Årshjul
Orkdal IL fotball har et årshjul der man kan holde seg oppdatert på stort og smått som skjer i fotballavdelingen, og ting som kan være av interesse for avdelingens medlemmer i fotballkretsen og fotballforbundet. Her finner man frister for påmelding, info om møter i klubb og kretsregi og mye annet.
2021
Desember 2021 | Aktivitet | Sted |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5.Frist for resertifisering Kvalitetsklubb | Trøndelag Fotballkrets | |
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15.Digitalt Klubbforum kl 20-21 | Trøndelag Fotballkrets | |
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | |
|
31. |
2022
Januar 2022 | Aktivitet | Sted |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10.Frist for å søke om sammensatte lag | Trøndelag Fotballkrets | |
11.Digitalt temamøte-spillerutvikling,Trenerutvikling,Dommerutvikling | Trøndelag Fotballkrets | |
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25.Frist for påmelding av lag til seriespill | Trøndelag Fotballkrets | |
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. |
Februar 2022 | Aktivitet | Sted |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4.Påmeldingsfrist Kretsting | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11.Dommermøte Orkdal og Gauldal | ||
12.Påmeldingsfrist NAE cup | ||
13. | ||
14. | ||
15.Kretsting NFF Trøndelag kl 15-18 | Avvikles digitalt | |
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. |
Mars 2022 | Aktivitet | Sted |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4.Nils Arne Eggen Cup 2022 | Orklahallen | |
5.Nils Arne Eggen Cup 2022 | Orklahallen | |
6.Nils Arne Eggen Cup 2022 | Orklahallen | |
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14.Forbundsting NFF | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | |
|
31. |
April 2022 | Aktivitet | Sted |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. |